AV五月中文字幕无码高清-国产成人亚洲欧美精品中文字幕-日韩欧美中文字幕国产实拍-日韩激情中文字幕国产丝袜-欧美精品人妻中文字幕-AV无码精品人妻中文字幕-亚洲精品中文字幕乱码-久久亚洲精品中文字幕一

全心全意做好泵

Strive to make a high-quality water pump

高效 節能 长久 可靠

WQ
WQ
污水泵系列

產品概述

WQ系列電泵是一種將水泵、密封和電動機整合為一(yi)體(ti)的潜水泵裝置,其中電動(dong)機位於電泵上部(bu),采用單相或三相(xiang)异步電(dian)動機作為驅動源;水(shui)泵部分(fen)位於電泵下部,采用流道式叶轮與蜗壳結構的設計方案,能够適應不同扬(yang)程和流量的工况需求。水(shui)泵與電動機之間通過機械密封進行可(ke)靠的隔离,各固定止(zhi)口密封(feng)處均采用"O"型耐油橡胶密封圈作為静密(mi)封材料,这種設計確保了電泵在长期運行過(guo)程中的可靠性(xing)和防漏性能。

主要用途

该系列電泵產品廣泛應用於工業(ye)生產、農業灌溉排水、矿山開采、建筑施工(gong)以及市政(zheng)環保等多個领域,承擔着輸送复雜介質液體(ti)的關键任務。针對實际工程需求,该系列可(ke)抽送含有短纖維、紙屑(xie)、泥沙等固體顆粒或软體固(gu)態(tai)物的液體介質,包括泥水、灰水、生(sheng)活废水、污水、粪屎等(deng)难處(chu)理的污液,特別(bie)適合農業排灌系統、河塘清淤作業和各類工(gong)地施工場(chang)景中的水利輸送工作,是此類應(ying)用的理想選擇。值得注意的是,该系列不(bu)適用於有防爆要求的危险環(huan)境場合。

產品參数
產品型號 额定流量(m³/h) 额定扬程(m) 额定功率(kw) 電壓(v) 轉速(rpm) 口径(mm)
25WQ 5-20-0.75 5 20 0.75 380 3000 25
32WQ 6-18-0.75 6 18 0.75 380 3000 32
40WQ 6-15-0.75 6 15 0.75 380 3000 40
50WQ 10-10-0.75 10 10 0.75 380 3000 50
65WQ 15-7-0.75 15 7 0.75 380 3000 65
25WQ 6-22-1.1 6 22 1.1 380 3000 25
32WQ 6-20-1.1 6 20 1.1 380 3000 32
40WQ 7-18-1.1 7 18 1.1 380 3000 40
50WQ 10-12-1.1 10 12 1.1 380 3000 50
65WQ 15-9-1.1 15 9 1.1 380 3000 65
50WQ 10-16-1.5 10 16 1.5 380 3000 50
65WQ20-10-1.5 20 10 1.5 380 3000 65
80WQ 40-7-1.5 40 7 1.5 380 3000 80
50WQ 9-22-2.2 9 22 2.2 380 3000 50
65WQ 20-15-2.2 20 15 2.2 380 3000 65
80WQ 40-10-2.2 40 10 2.2 380 3000 80
100WQ 50-7-2.2 50 7 2.2 380 3000 100
50WQ 15-25-3 15 25 3 380 3000 50
65WQ 25-18-3 25 18 3 380 3000 65
80WQ 45-12-3 45 12 3 380 3000 80
100WQ 60-9-3 60 9 3 380 3000 100
50WQ 15-30-4 15 30 4 380 3000 50
65WQ25-25-4 25 25 4 380 3000 65
80WQ 40-16-4 40 16 4 380 3000 80
100WQ 60-12-4 60 12 4 380 3000 100
50WQ 15-40-5.5 15 40 5.5 380 3000 50
65WQ 25-30-5.5 25 30 5.5 380 3000 65
80WQ 40-22-5.5 40 22 5.5 380 3000 80
100WQ 60-18-5.5 60 18 5.5 380 3000 100
150WQ 100-7-5.5 100 7 5.5 380 3000 150
80WQ 40-28-7.5 40 28 7.5 380 3000 80
100WQ 65-22-7.5 65 22 7.5 380 3000 100
150WQ 100-10-7.5 100 10 7.5 380 3000 150
80WQ 80-13-5.5 80 13 5.5 380 3000 80
100WQ 110-10-5.5 110 10 5.5 380 3000 100
150WQ 150-7-5.5 150 7 5.5 380 3000 150
80WQ 80-20-7.5 80 20 7.5 380 3000 80
100WQ 100-15-7.5 100 15 7.5 380 3000 100
150WQ 145-9-7.5 145 9 7.5 380 3000 150
200WQ 250-6-7.5 250 6 7.5 380 3000 200
65WQ 25-50-11 25 50 11 380 3000 65
80WQ 40-40-11 40 40 11 380 3000 80
100WQ 60-30-11 60 30 11 380 3000 100
100WQ 80-25-11 80 25 11 380 3000 100
150WQ 100-20-11 100 20 11 380 3000 150
150WQ 150-12-11 150 12 11 380 3000 150
200WQ 200-9-11 200 9 11 380 3000 200
65WQ 30-60-15 30 60 15 380 3000 65
80WQ 45-52-15 45 52 15 380 3000 80
100WQ 60-40-15 60 40 15 380 3000 100
100WQ 80-35-15 80 35 15 380 3000 100
150WQ 100-30-15 100 30 15 380 3000 150
150WQ 150-20-15 150 20 15 380 3000 150
200WQ 220-12-15 220 12 15 380 3000 200
100WQ 100-25-11 100 25 11 380 1500 100
150WQ 180-11-11 180 11 11 380 1500 150
200WQ 300-7-11 300 7 11 380 1500 200
200WQ 400-5-11 400 5 11 380 1500 200
100WQ 100-30-15 100 30 15 380 1500 100
150WQ 180-15-15 180 15 15 380 1500 150
200WQ 250-11-15 250 11 15 380 1500 200
200WQ 400-7-15 400 7 15 380 1500 200
100WQ 100-35-18.5 100 35 18.5 380 1500 100
150WQ 180-20-18.5 180 20 18.5 380 1500 150
200WQ 250-15-18.5 250 15 18.5 380 1500 200
200WQ 350-10-18.5 350 10 18.5 380 1500 200
250WQ 600-5-18.5 600 5 18.5 380 1500 250
100WQ 100-40-22 100 40 22 380 1500 100
150WQ 200-22-22 200 22 22 380 1500 150
200WQ 250-18-22 250 18 22 380 1500 200
200WQ 400-10-22 400 10 22 380 1500 200
250WQ 500-7-22 500 7 22 380 1500 250
150WQ 180-30-30 180 30 30 380 1500 150
200WQ 250-22-30 250 22 30 380 1500 200
250WQ 600-9-30 600 9 30 380 1500 250
300WQ 850-7-30 850 7 30 380 1500 300
150WQ 180-37-37 180 37 37 380 1500 150
200WQ 350-25-37 350 25 37 380 1500 200
250WQ 600-12-37 600 12 37 380 1500 250
300WQ 800-10-37 800 10 37 380 1500 300
150WQ 180-45-45 180 45 45 380 1500 150
200WQ 400-30-45 400 30 45 380 1500 200
250WQ 600-15-45 600 15 45 380 1500 250
300WQ 800-12-45 800 12 45 380 1500 300
350WQ 1200-8-45 1200 8 45 380 1500 350
150WQ 200-50-55 200 50 55 380 1500 150
200WQ 300-40-55 300 40 55 380 1500 200
250WQ 600-20-55 600 20 55 380 1500 250
W300Q 800-15-55 800 15 55 380 1500 300
350WQ 1100-10-55 1100 10 55 380 1500 350
400WQ 1500-10-55 1500 10 55 380 1500 400
150WQ 200-60-75 200 60 75 380 1500 150
200WQ 300-48-75 300 48 75 380 1500 200
250WQ 600-25-75 600 25 75 380 1500 250
300WQ 800-20-75 800 20 75 380 1500 300
350WQ 1300-12-75 1300 12 75 380 1500 350
400WQ 1800-10-75 1800 10 75 380 1500 400
150WQ 200-75-90 200 75 90 380 1500 150
200WQ 300-55-90 300 55 90 380 1500 200
250WQ 600-30-90 600 30 90 380 1500 250
300WQ 800-25-90 800 25 90 380 1500 300
350WQ 1500-15-90 1500 15 90 380 1500 350
400WQ 2000-10-90 2000 10 90 380 1500 400
250WQ 600-40-110 600 40 110 380 1500 250
300WQ 1000-25-110 1000 25 110 380 1500 300
350WQ 1200-20-110 1200 20 110 380 1500 350
400WQ1900-12-110 1900 12 110 380 1500 400
300WQ 800-36-132 800 36 132 380 1500 300
350WQ 1110-28-132 1110 28 132 380 1500 350
400WQ 2000-15-132 2000 15 132 380 1500 400
350WQ 1000-36-160 1000 36 160 380 1500 350
400WQ 2000-18-160 2000 18 160 380 1500 400
400WQ 2000-22-200 2000 22 200 380 1500 400

專業污水泵生產製造商

版權所有©開(kai)云手機官方站網(wang)站登錄入口-開云手機online(中國)