AV五月中文字幕无码高清-国产成人亚洲欧美精品中文字幕-日韩欧美中文字幕国产实拍-日韩激情中文字幕国产丝袜-欧美精品人妻中文字幕-AV无码精品人妻中文字幕-亚洲精品中文字幕乱码-久久亚洲精品中文字幕一

全心全意做好泵

Strive to make a high-quality water pump

高效 節能 长久 可靠

QY
QY
充油式潜水電泵系列

產品概述

QY型充油式潜(qian)水電泵采(cai)用特殊的結構設計,其中三相充油(you)式异步電動機位於電泵下部作(zuo)為驅動核心,泵體則(ze)搭(da)载於電機上部,采用(yong)离心轴流式結構(gou)以满足不同扬程和流量需求。為確(que)保(bao)长期可靠運行,水泵與電機之間的動密封采用雙(shuang)端面機械密封技術,有效防止(zhi)液體泄(xie)漏;各(ge)固定(ding)止口處的静密封則采用耐油橡胶"O"形密封圈,提高(gao)了整機的防油渗能(neng)力。该系列電泵因流量及扬程使(shi)用範围廣(guang)泛,廣泛應用於(yu)農村地區和工矿企業(ye)的實际生產運營中,是常见的電力排灌設備。

使用条件

本產品的(de)正常運行需要满足如下工(gong)作条件與技術要求:輸送(song)水源的液體温(wen)度應控製在小於40℃的範围内,確保泵體(ti)及電機部件不(bu)會因過温而加速老化。介質的酸碱度(PH值)需維持(chi)在6.5至8.5之(zhi)間,避免酸(suan)性或碱性環境對金屬部件造成腐蚀(shi)。介質中的固體雜(za)質(zhi)含量體积比不得超過0.1%,其中顆粒直径應控(kong)製不大於(yu)0.2mm,防止顆粒堵塞叶轮或(huo)磨损泵腔。供電電源頻率必须為50Hz,额定電壓為380V,電壓波動範(fan)围應限製在额定(ding)值的0.9倍至1.1倍之間,過大波動會影響電機運行稳定(ding)性(xing)。

產品參数
產品型號 流量(m³/h) 扬程(m) 功率(KW) 轉速(r/min) 電壓(V) 頻率(Hz) 管径(mm) 扬程使用範围(m)
QY8.4-40/2-2.2 8.4 40 2.2 2860 380 50 38 20-40
QY15-26-2.2 15 26 2.2 2860 380 50 51 0-26
QY25-17-2.2 25 17 2.2 2860 380 50 64 0-19
QY40-12-2.2 40 12 2.2 2860 380 50 76 0-15
QY65-7-2.2 65 7 2.2 2860 380 50 102 0-10
QY100-4.5-2.2 100 4.5 2.2 2860 380 50 152 0-5
QY10-54/3-3 10 54 3 2860 380 50 51 20-56
QY15-36-3 15 36 3 2860 380 50 51 15-40
QY20-36/2-3 20 36 3 2860 380 50 64 20-40
QY25-26-3 25 26 3 2860 380 50 64 0-26
QY40-16-3 40 16 3 2860 380 50 76 0-18
QY65-10-3 65 10 3 2860 380 50 102 0-12
QY150-6-3 150 6 3 2860 380 50 152 0-7
QY30-30-3.5 30 30 3.5 2860 380 50 64 10-30
QY25-38/2-4 25 38 4 2860 380 50 64 10-40
QY10-72/4-4 10 72 4 2860 380 50 51 40-75
QY10-60/2-4 10 60 4 2860 380 50 51 40-65
QY12.5-50-4 12.5 50 4 2860 380 50 51 35-50
QY15-48/2-4 15 48 4 2860 380 50 51 35-50
QY20-40/2-4 20 40 4 2860 380 50 64 10-40
QY30-32-4 30 32 4 2860 380 50 64 10-30
QY25-32-4 25 32 4 2860 380 50 64 15-35
QY40-21-4 40 21 4 2860 380 50 76 8-21
QY65-14-4 65 14 4 2860 380 50 102 5-15
QY200-5.5-4 200 5.5 4 2860 380 50 152 0-7
QY260-4.5-4 260 4.5 4 2860 380 50 202 0-5
QY12.5-60-5.5 12.5 60 5.5 2860 380 50 51 40-60
QY15-84/3-5.5 15 84 5.5 2860 380 50 51 35-84
QY25-40-5.5 25 40 5.5 2860 380 50 64 20-40
QY40-28-5.5 40 28 5.5 2860 380 50 76 10-28
QY65-18-5.5 65 18 5.5 2860 380 50 102 0-18
QY200-8-5.5 200 8 5.5 2860 380 50 152 0-8
QY250-6-5.5 250 6 5.5 2860 380 50 202 0-6
QY10-110/4-7.5 10 110 7.5 2860 380 50 51 55-110
QY25-60/2-7.5 25 60 7.5 2860 380 50 64 30-60
QY40-40-7.5 40 40 7.5 2860 380 50 76 20-40
QY65-25-7.35 65 25 7.5 2860 380 50 102 15-25
QY160-12-7.5 160 12 7.5 2860 380 50 152 6-12
QY260-8-7.5 260 8 7.5 2860 380 50 202 4-8
QY10-165/6-11 10 165 11 2860 380 50 51 85-165
QY15-135/5-11 15 135 11 2860 380 50 51 65-135
QY25-90/3-11 25 90 11 2860 380 50 64 45-90
QY40-58/2-11 40 58 11 2860 380 50 76 25-58
QY65-42/2-11 65 42 11 2860 380 50 102 20-42
QY100-25-11 100 25 11 2860 380 50 102 15-25
QY160-15-11 160 15 11 2860 380 50 152 8-15
QY350-7-11 350 7 11 2860 380 50 202 4-7
QY10-220/8-15 10 220 15 2860 380 50 51 140-220
QY18-170/8-15 18 170 15 2860 380 50 64 100-170
QY25-120/4-15 25 120 15 2860 380 50 64 70-120
QY40-84/3-15 40 84 15 2860 380 50 76 45-84
QY65-60/3-15 65 60 15 2860 380 50 102 35-60
QY100-36-15 100 36 15 2860 380 50 102 20-36
QY160-23-15 160 23 15 2860 380 50 152 15-23
QY400-9-15 400 9 15 2860 380 50 202 5-9
QY40-100/4-18.5 40 100 18.5 2860 380 50 76 60-100
QY60-75/4-18.5 60 75 18.5 2860 380 50 102 40-75
QY80-55/4-18.5 80 55 18.5 2860 380 50 102 30-55
QY80-50-18.5 80 50 18.5 2860 380 50 102 30-50
QY120-40/2-18.5 120 40 18.5 2860 380 50 152 25-40
QY40-120/4-22 40 120 22 2860 380 50 76 70-120
QY60-85/4-22 60 85 22 2860 380 50 102 45-85
QY80-65/4-22 80 65 22 2860 380 50 102 35-65
QY120-50/3-22 120 50 22 2860 380 50 152 30-50
QY80-90/2-30 80 90 22 2860 380 50 102 50-90

專業污水泵生產製造商

版權(quan)所有©開云手機官方站網站登錄(lu)入(ru)口-開云手機(ji)online(中國)