AV五月中文字幕无码高清-国产成人亚洲欧美精品中文字幕-日韩欧美中文字幕国产实拍-日韩激情中文字幕国产丝袜-欧美精品人妻中文字幕-AV无码精品人妻中文字幕-亚洲精品中文字幕乱码-久久亚洲精品中文字幕一

全心全意做好泵

Strive to make a high-quality water pump

高效 節能 长久 可靠

WQ-S
WQ-S
全不锈鋼精密鑄造(zao)污水污物潜水電(dian)泵

產品概述

國(guo)標法蘭WQ-S全(quan)不锈鋼精密鑄造污水污物潜水電泵采用不锈鋼精密鑄造外壳工(gong)藝,通過精密鑄造成型實現壳體的致密化和均匀(yun)性,具(ju)有耐腐蚀(shi)、環保型、扬程高、流量大等(deng)特點(dian),廣泛

產品特點

1、油室(shi)采用氟橡胶雙端面機械密封,外室采(cai)用單端面氟橡胶機械油封結構,有效地(di)减少因泥沙與轴之間摩擦造成轉轴磨损而(er)進水的問題。
2、電機采用真空(kong)浸漆達到F級絕缘(yuan),配置熱保護裝(zhuang)置(zhi),有效地延长泵的使用寿命。
3、根據客戶(hu)要求,可带搅匀(yun)裝置,该裝置随電(dian)機轴旋轉產生極強的搅拌(ban)力,將污水池内的沉积(ji)物搅拌成(cheng)悬浮物后排出。也可带切割裝置,能將污水中的长纖維(wei)、塑料、紙袋、稻草等雜物碎片(pian)后(hou)排出。
4、可根據客戶特殊要(yao)求定製防腐蚀電缆線(xian)、四氟機(ji)封,以及耐高(gao)温電機。(解(jie)決液體(ti)温度≤100℃的使(shi)用環境(jing))。

主要用途

廣泛應用於建筑楼(lou)宇、医院、住(zhu)宅小區(qu)、市政工程、道路交通及施工現場等民(min)用基礎設施领域(yu),同時適配化工電镀、工廠排(pai)污、养殖、药業、飲料等工業生(sheng)產環境,能够有效處理海(hai)水盐水等(deng)高盐分介質,以及一般腐蚀性介質中所含(han)的固(gu)體顆粒、长纖維废水和(he)

使用条件

1.以叶轮中(zhong)心為準(zhun),潜入水下深度不得超(chao)過5m;
2輸送介質温度不高於+40℃;
3.輸送介質的PH值304(4-10),316(2-13);
4.輸送介質的(de)運動黏(nian)度為7x10^-7~23x 10^-6㎡/s。

產品參数
產品型號 额定流量(m³/h) 额定扬程(m) 功率(KW) 電壓(V) 轉速(r/min) 外形尺寸(mm) 毛重(kg) 包裝尺寸长×宽×高(cm)
H H1 H2 D2 B2 B3 L5 d
50WQ-S15-15-1.5 15 15 1.5 220/380 2850 540 370 120 215 260 355 225 50 31.5 58×22×26
65WQ-S25-7-1.5 25 7 1.5 220/380 2850 535 365 120 215 245 350 217 65 32 58×22×26
50WQ-S15-20-2.2 15 20 2.2 380 2850 555 385 120 215 245 340 215 50 36.5 58×22×26
65WQ-S25-15-2.2 25 15 2.2 380 2850 555 385 120 215 245 350 217 65 38.5 58×22×26
80WQ-S40-9-2.2 40 9 2.2 380 2850 555 385 120 215 263 388 231 80 40.5 58×22×26
50WQ-S15-25-3 15 25 3 380 2850 605 435 130 230 255 350 225 50 43 63×24×28
65WQ-S25-20-3 25 20 3 380 2850 605 435 130 230 265 370 227 65 44 63×24×28
80WQ-S40-15-3 40 15 3 380 2850 605 435 130 230 275 400 245 80 45 63×24×28
50WQ-S15-35-4 15 35 4 380 2850 670 480 155 270 330 425 260 50 55.5 72×28×33
65WQ-S25-30-4 25 30 4 380 2850 670 480 155 270 330 435 262 65 57.5 72×28×33
80WQ-S40-18-4 40 18 4 380 2850 670 480 155 270 330 455 280 80 61.5 72×28×33
100WQ-S50-15-4 50 15 4 380 2850 680 490 160 270 330 480 302 100 64.5 72×28×33
50WQ-S25-32-5.5 25 32 5.5 380 2850 730 530 155 270 330 425 260 50 66.5 72×28×33
65WQ-S30-25-5.5 30 25 5.5 380 2850 730 530 155 270 330 435 260 65 68 80×28×33
80WQ-S50-18-5.5 50 18 5.5 380 2850 730 530 155 270 330 455 280 80 73 80×28×33
100WQ-S80-10-5.5 80 10 5.5 380 2850 740 540 160 270 330 480 302 100 76 80×28×33
50WQ-S20-40-7.5 20 40 7.5 380 2850 810 640 200 315 325 410 258 50 91 86×35×40
65WQ-S30-32-7.5 30 32 7.5 380 2850 810 640 200 315 325 420 260 65 93 86×35×40
80WQ-S45-22-7.5 45 22 7.5 380 2850 820 650 210 315 360 485 315 80 95 86×35×40
100WQ-S80-15-7.5 80 15 7.5 380 2850 820 650 210 315 360 510 335 100 96 86×35×40
150WQ-S100-10-7.5 100 10 7.5 380 2850 820 650 215 315 395 590 360 150 98 86×35×40
100WQ-S100-25-11 100 25 11 380 1450 950 740 200 410 520 670 430 100 198 57×62×116
150WQ-S180-11-11 180 11 11 380 1450 980 770 235 410 560 755 465 150 200 57×62×116
200WQ-S300-7-11 300 7 11 380 1450 980 770 235 410 570 870 660 200 219 57×62×116
100WQ-S100-30-15 100 30 15 380 1450 990 780 200 410 520 670 430 100 213 57×62×120
150WQ-S180-15-15 180 15 15 380 1450 1020 810 235 410 560 755 465 150 215 57×62×120
200WQ-S250-11-15 250 11 15 380 1450 1020 810 235 410 570 870 660 200 234 57×62×123
100WQ-S100-35-18.5 100 35 18.5 380 1450 1020 800 200 410 520 670 430 100 240 57×62×123
150WQ-S180-20-18.5 180 20 18.5 380 1450 1050 830 235 410 560 755 465 150 242 57×62×123
200WQ-S250-15-18.5 250 15 18.5 380 1450 1050 830 235 410 570 870 660 200 261 57×62×123
100WQ-S100-40-22 100 40 22 380 1450 1020 800 200 410 520 670 430 100 250 57×62×123
150WQ-S200-22-22 200 22 22 380 1450 1050 830 235 410 560 755 465 150 252 57×62×123
200WQ-S300-16-22 300 16 22 380 1450 1050 830 235 410 570 870 660 200 271 57×62×123

專業污水泵生產製造商

版(ban)權所有©開云手(shou)機官方站網站(zhan)登錄入口-開云(yun)手機online(中國)