力學性能檢測
服(fu)務(wu)介紹:使用(yong)萬能材料試驗機、衝(chong)擊試驗機、扭轉試驗機、剪切(qie)試(shi)驗機、蠕(ru)變試驗機、疲勞(lao)試驗機等設備測試金屬材料在不衕環境(溫度、濕度、介質)下錶現齣來的各種力學特徴。
價格: 咨詢報價 庫存: 10000
使用萬能材料試驗機(ji)、衝擊試(shi)驗(yan)機、扭轉試驗機(ji)、剪(jian)切試驗機、蠕(ru)變試驗機、疲勞試驗機等設備測試金屬材料在不衕環境(溫度、濕度、介質)下(xia)錶現齣來的各種力學特徴。
服務項目:
| 檢(jian)測項目 | 檢測標準 |
| 室溫/高溫/低溫拉伸試驗 | GB/T 228.1、GB/T 228.2、GB/T 228.3、ISO 6892-1、ASTM E8∕E8M、ASTM A370、GB/T 3880.2、GB/T 16865、GB/T 5237.1、ASTM F606/F606M、GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.22、GB/T 3098.6、GB/T 3098.10、ISO 3506-1、GB/T 3098.24、DL/T 1236 |
| 硬度試驗 | GB/T 230.1、ISO 6508-1、ASTM E18、GB/T 4340.1、ISO 6507-1、ASTM E384、GB/T 9790、GB/T 231.1、ISO 6506-1、ASTM E10、GJB 715.2、ASTM F606/F606M、GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.6、GB/T 3098.22、GB/T 3098.23、GB/T 3098.24、DL/T 1236、GB/T 3098.11、GB/T 3098.3、GB/T 3098.5、GB/T 3098.7、GB/T 3098.16、GB/T 3098.21、GB/T 3098.2、GB/T 3098.15 |
| 衝擊試驗 | GB/T 229、ISO 148-1、ASTM E23、GB/T 12778、ASTM A370、GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.22、GB/T 3098.23、DL/T 1236 |
| 彎麯試驗 | GB/T 232、ISO 7438 |
| 室溫/高溫剪(jian)切試驗 | GB/T 6400、GJB 715.19、GJB 715.26A、GB/T 17880.6、GB/T 13683、JGJ/T 27、ASTM F606/F606M |
| 扭轉試驗(yan) | GB/T 10128、GB/T 239.1 |
| 頂鍛試驗 | YB/T 5293 |
| 室溫壓縮試驗 | GB/T 7314 |
| 壓扁試驗 | GB/T 246 |
| 蠕變試(shi)驗(yan) | GB/T 2039 |
| 應力鬆弛試驗 | GB/T 10120 |
| 疲勞試驗 | GB/T 21839、GB/T 3075、ISO 1099 |

